Rachel Hebert

Houma, LA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Houma, LA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Houma Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Houma Acadialand 5 $162,800 179
Houma Acadian Court Yard 1 $149,900 94
Houma Adley Oaks 13 $293,412 83
Houma Ashland Commercial Park 1 $115,000 334
Houma Ashland North 14 $91,007 181
Houma Aubin Guidry 1 $145,000 267
Houma Authenment S-d 2 $81,250 482
Houma Barrios 11 $431,955 275
Houma Barrow 6 $327,317 423
Houma Barrow Town 2 $96,000 83
Houma Bayou Bend 2 $121,150 135
Houma Bayou Black 2 $157,500 91
Houma Bayou Blue 3 $1,120,000 973
Houma Bayou Dularge 1 $250,000 1047
Houma Bayou Gardens 7 $191,986 60
Houma Bayou Terrebonne Estates 4 $165,475 192
Houma Bayouside Estates 1 $415,000 14
Houma Belanger Park Subdivision 1 $95,000 534
Houma Belleview 1 $19,900 68
Houma Belmont Place 45 $131,289 325
Houma Bergeron 1 $169,000 85
Houma Bergeron - Voisin 1 $80,000 259
Houma Bon Ami Estate 3 $432,667 1258
Houma Boquet 2 $152,000 305
Houma Bourgeois 1 $207,500 28
Houma Breaux Morrison 1 $43,000 148
Houma Brentwood Heights 1 $230,000 137
Houma Broadmoor 10 $180,890 118
Houma Broadmoor Heights 5 $201,220 203
Houma Broadmoor Heights* 2 $119,950 331
Houma Cadiere Park Heights 5 $198,180 89
Houma Caro Estates 3 $333,000 108
Houma Caro Estates Of Bayou Blue 3 $314,000 66
Houma Castleguard 5 $194,880 225
Houma Cavaness Estates 2 $188,500 182
Houma Celestine 1 $259,900 357
Houma Cenac 1 $109,900 701
Houma Chauvin Carlos 6 $65,067 267
Houma Ciera Park 5 $314,400 74
Houma City Of Houma 6 $223,667 284
Houma Clark Est 2 $278,750 437
Houma Colonial Acres 2 $262,250 32
Houma Commerce Place 2 $282,000 1261
Houma Commercial Park 3 $816,667 708
Houma Connely 4 $112,000 205
Houma Corporate Acres 2 $2,299,500 323
Houma Corporate Square 5 $136,900 1134
Houma Coteau 6 $216,500 889
Houma Country Estates 2 $375,000 131
Houma Crescent 1 $258,000 15
Houma Crescent Park Add 4 $209,225 189
Houma Crescent Place Subd 1 $95,000 178
Houma Crescent Plantation 3 $1,644,444 462
Houma Crescent Plantation Estates 2 $924,500 101
Houma Crochet Annex 1 $129,100 229
Houma Cypress Gardens 2 $157,450 41
Houma Daigle Place 6 $182,300 228
Houma Daspit - Breaux 5 $145,600 238
Houma Daspitville 1 $95,000 1058
Houma Deroche Estates 4 $130,975 399
Houma Deweyville 2 $156,450 497
Houma Dixieland 2 $86,000 120
Houma Downtown 7 $390,586 298
Houma Dupre 3 $106,333 147
Houma Eagle Lake Estates 1 $50,000 129
Houma Edgewater 1 $15,500 541
Houma Elizabeth Place 4 $133,475 146
Houma Elizabeth Town 1 $90,000 387
Houma Ellendale 2 $1,199,950 139
Houma Elysian Park 6 $149,733 161
Houma Emerson 2 $279,900 138
Houma Engeron 1 $18,000 717
Houma Enterprise Commercial Place 6 $674,325 842
Houma Evangeline Estates 3 $241,633 123
Houma Evangeline Oaks 7 $308,825 99
Houma Fairfield 1 $275,000 69
Houma Fairsite 2 $156,250 390
Houma Friendswood Pl 1 $67,000 248
Houma Garden Estates 11 $96,182 739
Houma Gardenview 3 $188,283 257
Houma Garnet Addition 2 $108,500 200
Houma George Williams 1 $120,000 192
Houma Gibson Autin 2 $397,500 154
Houma Gouaux Ave 2 $21,000 109
Houma Grand Caillou Hi 2 $399,000 129
Houma Gulf Park 1 $75,000 40
Houma Hampton Park 1 $160,000 396
Houma Hampton Place 2 $177,500 41
Houma Henrys S-d 1 $164,900 100
Houma Hidden Meadows 2 $252,000 503
Houma Highland Park 1 $275,000 22
Houma Highridge 4 $180,535 316
Houma Holiday Park 2 $193,000 243
Houma Holly Grove 1 $289,000 169
Houma Hollywood Home Sites 1 $229,000 33
Houma Hollywood Oaks 1 $164,900 57
Houma Honduras Add 2 $545,000 432
Houma Honduras Addition 2 $162,625 299
Houma Honduras Plantation 7 $665,214 486
Houma Horace Authement 1 $45,000 424
Houma Houma East 5 $127,160 189
Houma Idlewild 1 $180,000 9
Houma Imperial Park 1 $69,900 103
Houma Jadon Heights 1 $175,000 208
Houma James Buquet 2 $143,500 50
Houma Jastremski Add 5 $205,600 199
Houma Jolet 1 $189,900 38
Houma Josephine 2 $64,000 406
Houma Lafayette Woods 2 $198,100 56
Houma Lakes The 2 $364,500 161
Houma Leblanc 1 $282,000 146
Houma Levron 4 $216,850 198
Houma Lewis 2 $988,000 252
Houma Lisa Park 8 $181,975 104
Houma Luke 1 $184,900 155
Houma Madison Park 1 $96,500 1055
Houma Magnolia Courtyard Est 2 $185,000 92
Houma Magnolia Park 5 $212,390 83
Houma Main Street 1 $225,000 342
Houma Manchester 2 $432,500 74
Houma Mandalay Woods 1 $318,000 77
Houma Marcel Place 1 $99,900 159
Houma Margaret Place 6 $202,225 209
Houma Matherne 2 $2,771,270 966
Houma Meadowland 2 $51,250 608
Houma Mechanicville 2 $164,950 128
Houma Minor 1 $89,900 351
Houma Mulberry Estates 9 $688,766 252
Houma Mulberry Gardens 5 $444,760 374
Houma Mulberry Heights 4 $301,000 165
Houma Myrtle Grove Ht 2 $211,000 456
Houma Mystic 3 $160,667 324
Houma Newtown 2 $86,000 234
Houma None 1 $495,000 303
Houma North Park 1 $545,000 246
Houma Oak Manor 1 $225,000 23
Houma Oakshire Manor 1 $182,000 17
Houma Oakwood Terace 1 $374,000 96
Houma Oscar Daspit Addition To Newtown 1 $105,000 37
Houma Other 3 $361,667 96
Houma Ouiski Bayou 4 $471,225 280
Houma Palm Gardens 1 $234,000 44
Houma Paragon Park 2 $110,450 151
Houma Parc Evangeline 6 $266,879 85
Houma Park Estates 3 $383,333 49
Houma Parkview 1 $182,500 327
Houma Parkwood Place 1 $158,000 505
Houma Parr 1 $82,500 421
Houma Patriot Point 6 $88,483 199
Houma Paul Bonvillian 1 $118,000 149
Houma Pine Ridge 1 $173,000 44
Houma Plantation Gardens 1 $194,900 355
Houma Pontiff 3 $56,300 93
Houma Presque Isle 4 $183,725 126
Houma Professional Plaza 3 $370,000 1137
Houma Progressive Square 3 $458,333 525
Houma Quail Run 1 $135,000 12
Houma Quality Estates 5 $156,100 96
Houma R J Heights 1 $218,000 92
Houma Reappraisal Dist 12 In Ward 3 1 $295,000 411
Houma Redivision Kenneth Schwaush 1 $159,900 37
Houma Ridgeland 4 $90,000 93
Houma Ridgeway 1 $179,000 57
Houma Roberta Grove 4 $92,225 58
Houma Saadi Estates 1 $169,000 36
Houma Sherwood Park 2 $129,950 29
Houma Shoreline Heights 1 $100,000 1212
Houma Smithland 1 $95,000 894
Houma South Ellendale (addendum 1) 1 $365,000 488
Houma South Ellendale Estates 1 $399,900 205
Houma South Terrebonne 2 $260,000 458
Houma Southdown West 9 $284,989 164
Houma Southern Estates 3 $286,633 290
Houma Sugar Mill Olde Towne 5 $437,580 403
Houma Sugar Mill Place 3 $307,667 120
Houma Sugar Mill Point 2 $599,950 192
Houma Sugar Mill Point Estates 8 $685,225 148
Houma Sugar Pointe Industrial Park 2 $384,500 1947
Houma Sugar Ridge West 2 $272,500 100
Houma Sugarwood 6 $358,500 90
Houma Sugarwood Estates 4 $474,250 49
Houma Summerfield Addn 18 2 $450,375 97
Houma Summerfield P L Addn 17 4 $309,975 384
Houma Summerfield Place 19 $356,384 200
Houma Sunrise Gardens 2 $209,500 248
Houma Terra Cane 2 $391,200 131
Houma Terre Haute 1 $255,500 163
Houma Tropical Harbor Townhouses 1 $278,000 64
Houma Van Boudreaux 2 $240,000 157
Houma Van Place 1 $149,999 779
Houma Village East 2 $235,650 88
Houma Village East Estates 4 $141,200 66
Houma Village East Industrial Park 5 $127,800 1258
Houma Village Isle 1 $42,500 508
Houma Voisin Place 1 $24,900 65
Houma Waterproof Plant Est 1 $199,000 23
Houma West End 1 $74,900 1429
Houma West Manchester 1 $385,000 4
Houma West Park Heights 3 $178,300 280
Houma Westgate 7 $345,143 159
Houma Westgate Medical 1 $895,000 717
Houma Westside 1 $115,000 71
Houma Wildwood Hghts 4 $155,950 162
Houma Williams Add 1 $109,900 129
Houma Williamsburg 1 $67,500 130
Houma Winder Addition 1 $180,000 595
Houma Wolf 1 $170,000 49
Houma Wolf S-d 1 $135,000 66
Houma Woodburn 1 $248,900 103
Houma Woodfield 2 $180,000 307
Houma Woodlawn 11 $209,909 503
Houma Wright Place 1 $128,000 646
Houma X-subdivision 4 $2,036,225 321

Login to My Homefinder

Pixel